Результаты встреч
| 42 | ЮНО | МОС | МЕТ | СОК | АКУ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СШОР 42 | 3-13 | 10-6 | 10-8 | 18-7 | 3-2 | 9 | |
| Юность | 13-3 | 10-7 | 18-2 | 15-0 | 22-7 | 10 | |
| Москвич | 6-10 | 7-10 | 10-13 | 23-14 | 10-0 | 7 | |
| Метеор | 8-10 | 2-18 | 13-10 | 5-4 | 6-2 | 8 | |
| Сокол | 7-18 | 0-15 | 14-23 | 4-5 | 1-15 | 5 | |
| Акулы | 2-3 | 7-22 | 0-10 | 2-6 | 15-1 | 6 |
И — количество сыгранных игр, В — количество выигранных матчей, П — количество проигранных матчей, Очки — общее количество набранных очков в соответствии с Положением и Регламентом.
Итоговое положение команд
| 1 место | ГБУ «СШОР № 42» Москомспорта |
|---|---|
| 2 место | Русстар «Юность Москвы» |
| 3 место | ГБУ СШОР «Москвич» |
| 4 место | МБУФКиС СШ «Метеор» |
| 5 место | «Акулы» ГБУ «ЦОП» Москомспорта |
| 6 место | «Сокол» Краснодарский край |