Результаты встреч
| Группа А | МЕТ | ЮГ | АКУ | ЮМО | МОС | ПРИ | МОС | очки | -R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Метеор | 12-2 | 7-0 | 15-7 | 5-6 | 15-0 | 19-1 | 11 | 16 | |
| Юг | 2-12 | 12-2 | 13-6 | 1-8 | 24-12 | 27-6 | 10 | 27 | |
| Акулы | 0-7 | 2-12 | 3-18 | 3-18 | 12-2 | 15-14 | 8 | 61 | |
| Юность Москвы | 7-15 | 6-13 | 18-3 | 0-3 | 5-2 | 13-12 | 9 | 48 | |
| Москва | 6-5 | 8-1 | 18-3 | 3-0 | 15-0 | 17-3 | 12 | 19 | |
| Приморский | 0-15 | 12-24 | 2-12 | 2-5 | 0-15 | 4-6 | 6 | 53 | |
| Москвич | 1-19 | 6-27 | 14-15 | 12-13 | 3-17 | 6-4 | 7 | 95 |
И — количество сыгранных игр, В — количество выигранных матчей, П — количество проигранных матчей, Очки — общее количество набранных очков в соответствии с Положением и Регламентом.
Итоговое положение команд
| 1. | Сборная команда Москвы |
|---|---|
| 2. | МБУ ДО «СШОР «Метеор» |
| 3. | ГБУ ДО МКСШОР «Юг» |
| 4. | КСШОР «Юность Москвы» |
| 5. | ГБУ ДО МКСШОР «Восток» |
| 6. | ГБУ ДО «СШОР «Москвич» |
| 7. | Сборная команда Приморского края |