Результаты встреч
| ЮНО | ЮГ | ВОС | МЕТ | СПБ | СОК | ОЛИ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юность | 16-1 | 8-4 | 7-14 | 12-6 | 18-8 | 2-5 | 10 | |
| Юг | 1-16 | 13-3 | 6-11 | 13-0 | 10-2 | 3-8 | 9 | |
| Восток | 4-8 | 3-13 | 4-15 | 18-5 | 22-11 | 8-9 | 8 | |
| Метеор | 14-7 | 11-6 | 15-4 | 12-1 | 24-7 | 0-16 | 11 | |
| С-Петербург | 6-12 | 0-13 | 5-18 | 1-12 | 9-8 | 5-9 | 7 | |
| Сокол | 8-18 | 2-10 | 11-22 | 7-24 | 8-9 | 7-23 | 6 | |
| Олимпия | 5-2 | 8-3 | 9-8 | 16-0 | 9-5 | 23-7 | 12 |
И — количество сыгранных игр, В — количество выигранных матчей, П — количество проигранных матчей, Очки — общее количество набранных очков в соответствии с Положением и Регламентом.
Итоговое положение команд
| 1 место | Олимпия — Юность Москвы |
|---|---|
| 2 место | МБУ ДО «СШОР «Метеор» |
| 3 место | Спартак «Юность Москвы» |
| 4 место | ГБУ ДО МКСШОР «Юг» |
| 5 место | ГБУ ДО МКСШОР «Восток» |
| 6 место | Сборная команда Санкт-Петербурга |
| 7 место | Сборная команда Краснодарского края |