Результаты встреч
| КОМАНДА | РУС | БАЛ | СПБ | КРЫ | ХАБ | БАШ | ОЧКИ | -R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Русстар-Акулы | 5-8 | 10-0 | 19-4 | 16-2 | 20-0 | 9 | 14 | |
| Балашиха | 8-5 | 7-3 | 11-0 | 11-0 | 16-0 | 10 | 8 | |
| С-Петербург | 0-10 | 3-7 | 10-0 | 22-7 | 17-2 | 8 | 26 | |
| Крым | 4-19 | 0-11 | 0-10 | 8-12 | 6-7 | 5 | 59 | |
| Хабаровск | 2-16 | 0-11 | 7-22 | 12-8 | 13-4 | 7 | 61 | |
| Башкирия | 0-20 | 0-16 | 2-17 | 7-6 | 4-13 | 6 | 52 |
И — количество сыгранных игр, В — количество выигранных матчей, П — количество проигранных матчей, Очки — общее количество набранных очков в соответствии с Положением и Регламентом.
Итоговое положение команд
| 1. | ГБУ ДО МКСШОР «Восток» (Русстар-Акулы) |
|---|---|
| 2. | МБУ ДО «СШОР «Метеор» (Балашиха) |
| 3. | Сборная команда Санкт-Петербурга |
| 4. | Сборная команда Хабаровского края |
| 5. | Сборная команда Республики Башкортостан |
| 6. | Сборная команда Республики Крым |