Результаты встреч
| ВОС | ВОЛ | СПБ | МОС | ТИГ | СКИ | очки | -R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Восток | 10-20 | 12-4 | 11-0 | 23-3 | 22-2 | 9 | 29 | |
| Юг Волки | 20-10 | 19-4 | 13-1 | 14-1 | 25-2 | 10 | 18 | |
| С-Петербург | 4-12 | 4-19 | 18-3 | 34-0 | 12-2 | 8 | 36 | |
| Москвич | 0-11 | 1-13 | 3-18 | 20-3 | 24-1 | 7 | 46 | |
| Амурские Тигры | 3-23 | 1-14 | 0-34 | 3-20 | 7-24 | 5 | 115 | |
| Скифы | 2-22 | 2-25 | 2-12 | 1-24 | 24-7 | 6 | 90 |
И — количество сыгранных игр, В — количество выигранных матчей, П — количество проигранных матчей, Очки — общее количество набранных очков в соответствии с Положением и Регламентом.
Итоговое положение команд
| 1. | ГБУ ДО МКСШОР «Юг» — Московские Волки |
|---|---|
| 2. | ГБУ ДО МКСШОР «Восток» |
| 3. | Сборная команда Санкт-Петербурга |
| 4. | ГБУ ДО СШОР «Москвич» |
| 5. | Сборная команда Республики Крым |
| 6. | Сборная команда Хабаровского края |