Результаты встреч
| ХАБ | ВОС | СПБ | КРЫ | МОС | МЕТ | очки | -R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хабаровск | 0-19 | 2-19 | 4-15 | 3-19 | 18-7 | 6 | 79 | |
| Восток | 19-0 | 2-1 | 18-1 | 3-4 | 18-2 | 9 | 8 | |
| С-Петербург | 19-2 | 1-2 | 15-0 | 2-6 | 3-5 | 7 | 15 | |
| Крым | 15-4 | 1-18 | 0-15 | 0-15 | 3-12 | 6 | 64 | |
| Москвич | 19-3 | 4-3 | 6-2 | 15-0 | 22-1 | 10 | 9 | |
| Метеор | 7-18 | 2-18 | 5-3 | 12-3 | 1-22 | 7 | 64 |
И — количество сыгранных игр, В — количество выигранных матчей, П — количество проигранных матчей, Очки — общее количество набранных очков в соответствии с Положением и Регламентом.
Итоговое положение команд
| 1. | ГБУ ДО МКСШОР «Восток» |
|---|---|
| 2. | ГБУ ДО СШОР «Москвич» |
| 3. | МБУ ДО «СШОР «Метеор» |
| 4. | Сборная команда Санкт-Петербурга |
| 5. | Сборная команда Республики Крым |
| 6. | Сборная команда Хабаровского края |