Таблица результатов
| Название команды | И | В | П | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РУССТАР-Акулы | 24 | 22 | 2 | 46 |
| 2 | Москвич | 24 | 18 | 6 | 42 |
| 3 | Северные звезды | 24 | 15 | 9 | 39 |
| 4 | Олимпия | 23 | 12 | 11 | 35 |
| 5 | Балашиха | 23 | 9 | 14 | 32 |
| 6 | Санкт-Петербург | 24 | 6 | 18 | 30 |
| 7 | Московские Волки | 24 | 1 | 23 | 25 |
И — количество сыгранных игр, В — количество выигранных матчей, П — количество проигранных матчей, Очки — общее количество набранных очков в соответствии с Положением и Регламентом.
Результаты встреч
| СЗВ | РУС | МОС | МВЛ | ОЛИ | СПБ | БАЛ | очки | -R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Северные звезды | 6-210-94-190-14 | 6-158-50-1013-12 | 18-813-313-019-2 | 24-86-25-79-10 | 10-08-33-75-0 | 4-07-011-1011-9 | 39 | 175 | |
| РУССТАР-Акулы | 21-69-019-414-0 | 7-112-24-511-8 | 33-029-117-315-0 | 11-113-24-25-4 | 20-315-1310-315-1 | 17-722-04-515-1 | 46 | 72 | |
| Москвич | 15-65-810-012-13 | 1-72-125-48-11 | 17-214-315-721-0 | 2-310-116-712-9 | 13-213-611-85-0 | 16-314-04-118-14 | 42 | 127 | |
| Московские Волки | 8-183-130-132-19 | 0-331-293-170-15 | 2-173-147-150-21 | 1-133-1510-43-7 | 4-1513-160-125-15 | 17-232-131-108-14 | 25 | 381 | |
| Олимпия | 8-242-67-510-9 | 1-112-132-44-5 | 3-21-107-169-12 | 13-115-34-107-3 | 10-011-88-413-3 | 20-1013-01-8отмена | 35 | 167 | |
| Санкт-Петербург | 0-103-87-30-5 | 3-2013-153-101-15 | 2-136-138-110-5 | 15-416-1312-015-5 | 0-108-114-83-13 | 6-95-77-917-7 | 30 | 224 | |
| Балашиха | 0-40-710-119-11 | 7-170-225-41-15 | 3-160-141-414-18 | 23-1713-210-114-8 | 10-200-138-1отмена | 9-67-59-77-17 | 32 | 240 |
Итоговое положение команд
| 1. | «РУССТАР-Акулы» ГБУ ДО МКСШОР «Восток» |
|---|---|
| 2. | ГБУ ДО «СШОР «Москвич» |
| 3. | «Юг» — «Северные звезды» ГБУ ДО МКСШОР «Юг» |
| 4. | «Олимпия — ЮМ» ГБУ ДО «ФСО «Юность Москвы» |
| 5. | «Балашиха» МБУ ДО «СШОР «Метеор» |
| 6. | Сборная команда г. Санкт-Петербурга |
| 7. | «Юг» — «Московские Волки»ГБУ ДО МКСШОР «Юг» |