Таблица результатов
| Название команды | И | В | П | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РусСтар | 18 | 16 | 2 | 33* |
| 2 | Восток | 18 | 14 | 4 | 32 |
| 3 | Московские Волки | 18 | 13 | 5 | 31 |
| 4 | Олимпия | 18 | 12 | 6 | 30 |
| 5 | Москвич | 18 | 11 | 7 | 29 |
| 6 | Русстар Юность | 18 | 11 | 7 | 29 |
| 7 | Санкт-Петербург | 18 | 6 | 12 | 24 |
| 8 | Северные звезды | 18 | 4 | 14 | 22 |
| 9 | Спартак — Лукойл | 18 | 3 | 15 | 21 |
| 10 | Балашиха | 18 | 0 | 18 | 18 |
И — количество сыгранных игр, В — количество выигранных матчей, П — количество проигранных матчей, Очки — общее количество набранных очков в соответствии с Положением и Регламентом.
Результаты встреч
| РУС | МОС | РУС | ВОЛ | СПБ | ВОС | БАЛ | СЗВ | СПА | ОЛИ | очки | -R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РусСтар | 14-112-9 | 0-9*9-6 | 14-113-3 | 12-415-0 | 3-15-6 | 18-030-1 | 10-011-0 | 21-015-0 | 12-014-4 | 33* | 36 | |
| Москвич | 1-149-12 | 15-610-7 | 2-66-8 | 6-415-4 | 5-229-4 | 9-721-5 | 3-115-1 | 8-511-5 | 4-135-11 | 29 | 135 | |
| Русстар Юность | 9-0*6-9 | 6-157-10 | 2-612-2 | 20-315-5 | 2-60-2 | 8-611-1 | 20-313-0 | 16-115-3 | 1-212-8 | 29 | 82 | |
| Московские Волки | 1-143-13 | 6-28-6 | 6-22-12 | 11-316-5 | 2-1714-5 | 16-112-2 | 16-010-0 | 16-09-2 | 6-1021-10 | 31 | 105 | |
| С-Петербург | 4-120-15 | 4-64-15 | 3-205-15 | 3-115-16 | 1-163-15 | 16-210-7 | 4-1517-1 | 5-411-6 | 0-613-9 | 24 | 192 | |
| Восток | 1-36-5 | 22-54-9 | 6-22-0 | 17-25-14 | 16-115-3 | 26-221-5 | 20-08-0 | 14-215-2 | 5-815-0 | 32 | 63 | |
| Балашиха | 0-181-30 | 7-95-21 | 6-81-11 | 1-162-12 | 2-167-10 | 2-265-21 | 4-167-22 | 13-1411-12 | 1-142-5 | 18 | 282 | |
| Сев. Звезды | 0-100-11 | 1-31-15 | 3-200-13 | 0-160-10 | 15-41-17 | 0-200-8 | 16-422-7 | 15-1414-15 | 0-126-19 | 22 | 218 | |
| Спартак-Лукойл | 0-210-15 | 5-85-11 | 1-163-15 | 0-162-9 | 4-56-11 | 2-142-15 | 14-1312-11 | 14-1515-14 | 2-1714-18 | 20 | 229 | |
| Олимпия | 0-124-14 | 13-411-5 | 2-18-12 | 10-610-21 | 6-09-13 | 8-50-15 | 14-15-2 | 12-019-6 | 17-218-14 | 30 | 99 |
Итоговое положение команд
| 1. | РУССТАР |
|---|---|
| 2. | ГБУ ДО МКСШОР «Восток» |
| 3. | ГБУ ДО МКСШОР «Юг» — «Московские Волки» |
| 4. | ГБУ ДО «ФСО «ЮНОСТЬ МОСКВЫ» КСШОР «Юность Москвы» — «Олимпия – Юность Москвы» |
| 5. | ГБУ ДО «СШОР «Москвич» Москомспорта |
| 6. | ГБУ ДО «ФСО «ЮНОСТЬ МОСКВЫ» КСШОР «Юность Москвы» — «Русстар — Юность Москвы» |
| 7. | Сборная команда города Санкт-Петербурга |
| 8. | ГБУ ДО МКСШОР «Юг» — «Северные звезды» |
| 9. | ГБУ ДО «ФСО «ЮНОСТЬ МОСКВЫ» КСШОР «Юность Москвы» — «Спартак — Лукойл — Юность Москвы» |
| 10. | «Балашиха» МБУ ДО «СШОР «Метеор» |