Таблица результатов
| Название команды | И | В | П | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | Санкт-Петербург | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 3 | Московская область | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 4 | Костромская область | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 5 | Свердловская область | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 6 | Краснодарский край | 5 | 0 | 5 | 5 |
И — количество сыгранных игр, В — количество выигранных матчей, П — количество проигранных матчей, Очки — общее количество набранных очков в соответствии с Положением и Регламентом.
Результаты встреч
| Название команды | МОС | МОБ | СПБ | КРА | СВО | КОС | Очки | -R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 17-1 | 15-0 | 15-0 | 21-0 | 17-4 | 10 | 5 | |
| Московская область | 1-17 | 9-10 | 20-1 | 20-0 | 17-0 | 8 | 28 | |
| Санкт-Петербург | 0-15 | 10-9 | 15-0 | 17-2 | 23-6 | 9 | 32 | |
| Краснодарский край | 0-15 | 1-20 | 0-15 | 2-22 | 3-13 | 5 | 85 | |
| Свердловская область | 0-21 | 0-20 | 2-17 | 22-2 | 4-28 | 6 | 88 | |
| Костромская область | 4-17 | 0-17 | 6-23 | 13-3 | 28-4 | 7 | 64 |
Итоговое положение команд
| Место | Команда |
|---|---|
| 1 | Москва |
| 2 | Санкт-Петербург |
| 3 | Московская область |
| 4 | Костромская область |
| 5 | Свердловская область |
| 6 | Краснодарский край |