Таблица результатов
| Название команды | И | В | П | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сборная Московской области | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | Сборная Москвы | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 3 | Сборная Костромской области | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 4 | Сборная республики Крым | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 5 | Сборная города Санкт-Петербурга | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 6 | Сборная Хабаровского края | 5 | 0 | 5 | 5 |
И — количество сыгранных игр, В — количество выигранных матчей, П — количество проигранных матчей, Очки — общее количество набранных очков в соответствии с Положением и Регламентом.
Результаты встреч
| Название команды | МОС | СПБ | МОБ | КОС | КРМ | ХАБ | Очки | -R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сборная Москвы | 11-1 | 3-7 | 21-0 | 13-0 | 18-0 | 9 | 8 | |
| Сборная города Санкт-Петербурга | 1-11 | 0-10 | 7-8 | 1-15 | 3-1 | 6 | 45 | |
| Сборная Московской области | 7-3 | 10-0 | 14-0 | 10-0 | 5-0 | 10 | 3 | |
| Сборная Костромской области | 0-21 | 8-7 | 0-14 | 1-0 | 22-4 | 8 | 46 | |
| Сборная республики Крым | 0-13 | 15-1 | 0-10 | 0-1 | 13-0 | 7 | 25 | |
| Сборная Хабаровского края | 0-18 | 1-3 | 0-5 | 4-22 | 0-13 | 5 | 61 |
Финальные игры и игры за места
Итоговое положение команд
| Место | Команда |
|---|---|
| 1 | Сборная Москвы |
| 2 | Сборная Московской области |
| 3 | Сборная республики Крым |
| 4 | Сборная Костромской области |
| 5 | Сборная города Санкт-Петербурга |
| 6 | Сборная Хабаровского края |