Результаты встреч
| Названиекоманды | МОС | РУС | ВОЛ | ВОС | СЕВ | Очки | -R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москвич | 7-65-10 | 19-316-5 | 6-164-6 | 2-57-17 | 11 | 68 | 4 | |
| РусСтар | 6-710-5 | 12-321-6 | 2-104-1 | 10-81-7 | 13 | 47 | 3 | |
| МосковскиеВолки | 3-195-16 | 3-126-21 | 3-130-13 | 7-133-9 | 8 | 116 | 5 | |
| Восток | 16-66-4 | 10-21-4 | 13-313-0 | 2-124-7 | 13 | 38 | 2 | |
| СеверныеЗвезды | 5-217-7 | 8-107-1 | 13-79-3 | 12-27-4 | 15 | 36 | 1 |
И — количество сыгранных игр, В — количество выигранных матчей, П — количество проигранных матчей, Очки — общее количество набранных очков в соответствии с Положением и Регламентом.
Итоговое положение команд
| 1 место | ГБУ ДО МКСШОР «ЮГ» — «Северные звезды» |
|---|---|
| 2 место | ГБУ ДО МКСШОР «Восток» |
| 3 место | АНО «РусСтар» |
| 4 место | ГБУ ДО «СШОР «Москвич» |
| 5 место | ГБУ ДО МКСШОР «ЮГ»- «Московские Волки» |