Таблица результатов
| Название команды | И | В | П | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Москвич | 20 | 17 | 3 | 37 |
| 2 | Северные звезды | 20 | 12 | 8 | 32 |
| 3 | Русстар Юность | 20 | 11 | 9 | 31 |
| 4 | Санкт-Петербург | 20 | 10 | 10 | 30 |
| 5 | Спартак — Лукойл | 20 | 6 | 14 | 26 |
| 6 | Балашиха | 20 | 4 | 16 | 24 |
И — количество сыгранных игр, В — количество выигранных матчей, П — количество проигранных матчей, Очки — общее количество набранных очков в соответствии с Положением и Регламентом.
Результаты встреч
| МОС | РЮМ | СПБ | СЗВ | СПА | БАЛ | очки | -R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москвич | 18-313-3 | 8-33-14 | 2-41-5 | 14-13 | 11-115-0 | 37 | 54 | |
| Русстар Юность | 3-183-13 | 17-83-10 | 7-170-15 | 11-611-9 | 8-1610-16 | 31 | 128 | |
| Санкт-Петербург | 3-814-3 | 8-1710-3 | 10-07-8 | 7-85-6 | 8-43-2 | 30 | 59 | |
| Северные звезды | 4-25-1 | 17-715-0 | 0-108-7 | 4-317-12 | 2-128-4 | 32 | 58 | |
| Спартак — Лукойл | 13-148-15 | 6-119-11 | 8-76-5 | 3-412-17 | 6-1116-11 | 26 | 106 | |
| Балашиха | 1-110-15 | 16-816-10 | 4-82-3 | 12-24-8 | 11-611-16 | 24 | 101 |
Итоговое положение команд
| 5. | ГБУ ДО «СШОР «Москвич» Москомспорта |
|---|---|
| 6. | ГБУ ДО МКСШОР «Юг» — «Северные звезды» |
| 7. | ГБУ ДО «ФСО «ЮНОСТЬ МОСКВЫ» КСШОР «Юность Москвы» — «Русстар — Юность Москвы» |
| 8. | Сборная команда города Санкт-Петербурга |
| 9. | ГБУ ДО «ФСО «ЮНОСТЬ МОСКВЫ» КСШОР «Юность Москвы» — «Спартак — Лукойл — Юность Москвы» |
| 10. | «Балашиха» МБУ ДО «СШОР «Метеор» |