Таблица результатов
| Название команды | И | В | П | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РусСтар | 18 | 17 | 1 | 35 |
| 2 | Волки | 18 | 10 | 8 | 28 |
| 3 | Восток | 18 | 8 | 10 | 26 |
| 4 | Олимпия | 18 | 1 | 17 | 19 |
И — количество сыгранных игр, В — количество выигранных матчей, П — количество проигранных матчей, Очки — общее количество набранных очков в соответствии с Положением и Регламентом.
Результаты встреч
| РУС | ВОС | ВОЛ | ОЛИ | очки | -R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РусСтар | 10-04-37-56-313-015-2 | 14-25-217-01-36-515-0 | 4-010-914-313-117-18-4 | 35 | 43 | |
| Восток | 0-10, 3-4. 5-7, 3-6, 0-13, 2-15 | 7-40-116-1115-86-96-16 | 13-010-06-59-89-216-0 | 26 | 129 | |
| Волки | 2-142-50-173-15-60-15 | 4-711-011-68-159-616-6 | 12-016-010-018-04-516-7 | 28 | 100 | |
| Олимпия | 0-49-103-141-131-174-8 | 0-130-105-68-92-90-16 | 0-120-160-100-185-47-16 | 19 | 205 |
Итоговое положение команд
| 1. | РУССТАР |
|---|---|
| 2. | ГБУ ДО МКСШОР «Юг» — «Московские Волки» |
| 3. | ГБУ ДО МКСШОР «Восток» |
| 4. | ГБУ ДО «ФСО «ЮНОСТЬ МОСКВЫ» КСШОР «Юность Москвы» — «Олимпия – Юность Москвы» |