Результаты встреч
| КОМАНДА | МОС | СПБ | ТП | МОС | СШО |
|---|---|---|---|---|---|
| ГБУ СШОР № 42 | 18 | 6 | .750 | 42 | |
| ГБУ СШОР «Москвич» | 19 | 5 | .792 | 43 | |
| Сб. Санкт-Петербурга | 13 | 11 | .522 | 37 | |
| СШОР «Балашиха» | 1 | 20 | 3 | .048 | 22 |
| Сборная Республики Крым | 9 | 15 | .375 | 33 |
И — количество сыгранных игр, В — количество выигранных матчей, П — количество проигранных матчей, Очки — общее количество набранных очков в соответствии с Положением и Регламентом.