Группа А — общий этап
Таблица результатов
| Название команды | И | В | П | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карусель | 13 | 13 | 0 | 26 |
| 2 | Юг-1 | 13 | 9 | 4 | 22 |
| 3 | Сборная Московской области | 13 | 7 | 6 | 20 |
| 4 | Юнайтед | 13 | 6 | 7 | 19 |
| 5 | ОСШОР | 13 | 4 | 9 | 17 |
| 6 | Юг-2 | 13 | 0 | 13 | 13 |
И — количество сыгранных игр, В — количество выигранных матчей, П — количество проигранных матчей, Очки — общее количество набранных очков в соответствии с Положением и Регламентом.
Результаты встреч
| Название команды | КАР | ЮНА | ЮГ1 | ЮГ2 | ОСШ | СМО | Очки | -R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карусель | 6-015-08-0 | 4-26-2 | 5-38-4 | 12-17-09-1 | 10-020-44-1 | 26 | 18 | |
| Юнайтед | 0-60-150-8 | 1-84-130-14 | 7-26-55-1 | 2-06-5 | 3-43-1 | 19 | 82 | |
| Юг-1 | 2-42-6 | 8-113-414-0 | 7-317-217-2 | 9-66-87-0 | 11-85-7 | 22 | 51 | |
| Юг-2 | 3-54-8 | 2-75-61-5 | 3-72-172-17 | 3-84-11 | 3-83-131-11 | 13 | 123 | |
| ОСШОР | 1-120-71-9 | 0-25-6 | 6-98-60-7 | 8-311-4 | 0-47-01-8 | 17 | 77 | |
| Сборная Московской области | 0-104-201-4 | 4-31-3 | 8-117-5 | 8-313-311-1 | 4-00-78-1 | 20 | 71 |
Группа Б — игры за 1–4 места
Таблица результатов
| Название команды | И | В | П | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Б-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Б-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Б-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты встреч
| Название команды | Б1 | Б4 | Б3 | Б2 | Очки | -R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б-1 | 0 | 0 | ||||
| Б-4 | 0 | 0 | ||||
| Б-3 | 0 | 0 | ||||
| Б-2 | 0 | 0 |
Группа В — игры за 5–6 места
Таблица результатов
| Название команды | И | В | П | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | В-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты встреч
| Название команды | В2 | В1 | Очки | -R |
|---|---|---|---|---|
| В-2 | 0 | 0 | ||
| В-1 | 0 | 0 |