Итоговое положение команд
| # | Team | Overall Records | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NED | NED Roster Stats: Batting Pitching Fielding | 6 | 0 |
| 2 | ISR | ISR Roster Stats: Batting Pitching Fielding | 5 | 1 |
| 3 | ITA | ITA Roster Stats: Batting Pitching Fielding | 5 | 1 |
| 4 | ESP | ESP Roster Stats: Batting Pitching Fielding | 4 | 2 |
| 5 | CZE | CZE Roster Stats: Batting Pitching Fielding | 4 | 2 |
| 6 | GBR | GBR Roster Stats: Batting Pitching Fielding | 2 | 4 |
| 7 | CRO | CRO Roster Stats: Batting Pitching Fielding | 3 | 3 |
| 8 | BEL | BEL Roster Stats: Batting Pitching Fielding | 1 | 5 |
| 9 | GER | GER Roster Stats: Batting Pitching Fielding | 4 | 2 |
| 10 | RUS | RUS Roster Stats: Batting Pitching Fielding | 3 | 3 |
| 11 | AUT | AUT Roster Stats: Batting Pitching Fielding | 3 | 3 |
| 12 | SWE | SWE Roster Stats: Batting Pitching Fielding | 2 | 4 |
| 13 | UKR | UKR Roster Stats: Batting Pitching Fielding | 2 | 4 |
| 14 | GRE | GRE Roster Stats: Batting Pitching Fielding | 2 | 4 |
| 15 | FRA | FRA Roster Stats: Batting Pitching Fielding | 2 | 4 |
| 16 | SVK | SVK Roster Stats: Batting Pitching Fielding | 0 | 6 |
И — количество сыгранных игр, В — количество выигранных матчей, П — количество проигранных матчей, Очки — общее количество набранных очков в соответствии с Положением и Регламентом.