Результаты встреч
| Группа А | МОС | СПБ | ЮГ | ЛЕН | КРА | МОС | МОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сборная Москвы | 13-3 | 11-10 | 16-6 | 20-0 | 8 | 1 | |
| Сборная С-Петербурга | 3-13 | 2-20 | 5-11 | 17-2 | 5 | 4 | |
| МКСШОР «Юг» | 10-11 | 20-2 | 15-4 | 17-0 | 7 | 2 | |
| Ленинградская обл. | 6-16 | 11-5 | 4-15 | 11-3 | 6 | 3 | |
| Красные Соколы | 0-20 | 2-17 | 0-17 | 3-11 | 4 | 5 | |
| Группа Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | М |
| «Москвич» | 4-12 | 16-1 | 13-1 | 6-0 (тп) | 5 | 2 | |
| «Метеор» | 12-4 | 9-8 | 9-5 | 6-0 (тп) | 6 | 1 | |
| «Юность Москвы» | 1-16 | 8-9 | 2-16 | 6-0 (тп) | 3 | 4 | |
| «Акулы» | 1-13 | 5-9 | 16-2 | 6-0 (тп) | 4 | 3 | |
| «Скифы» | 0-6 (тп) | 0-6 (тп) | 0-6 (тп) | 0-6 (тп) | 0 | Без места |
И — количество сыгранных игр, В — количество выигранных матчей, П — количество проигранных матчей, Очки — общее количество набранных очков в соответствии с Положением и Регламентом.
Итоговое положение команд
| 1. | Сборная команда Москвы |
|---|---|
| 2. | ГБУ ДО МКСШОР «Юг» |
| 3. | МБУ ДО «СШОР «Метеор» |
| 4. | ГБУ ДО «СШОР «Москвич» |
| 5. | ГБУ ДО МКСШОР «Восток» «Акулы» |
| 6. | ГБУ ДО «ФСО «Юность Москвы» |
| 7. | Сборная команда Ленинградской области |
| 8. | Сборная команда Санкт-Петербурга |
| 9. | МБУ ДО СШ «Старт» ГОЩ Красные Соколы |
| без места | Сборная команда Республики Крым |