Результаты встреч
| Команды | МЕТ | ЮГ | ЮМО | ВОС | МОС | МЕТ | МЕТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБУ ДО «СШОР «Метеор» | 6-4 | 6-8 | 4-3 | 17-0 | 7 | 1 | |
| ГБУ ДО МКСШОР «Юг» | 4-6 | 12-11 | 9-2 | 6-4 | 7 | 3 | |
| КСШОР «Юность Москвы» | 8-6 | 11-12 | 14-2 | 8-0 | 7 | 2 | |
| ГБУ ДО МКСШОР «Восток» | 3-4 | 2-9 | 2-14 | 11-13 | 4 | 5 | |
| ГБУ ДО «СШОР «Москвич» | 0-17 | 4-6 | 0-8 | 13-11 | 5 | 4 |
И — количество сыгранных игр, В — количество выигранных матчей, П — количество проигранных матчей, Очки — общее количество набранных очков в соответствии с Положением и Регламентом.
Итоговое положение команд
| 1. | КСШОР «Юность Москвы» |
|---|---|
| 2. | МБУ ДО «СШОР «Метеор» |
| 3. | ГБУ ДО «СШОР «Москвич» |
| 4. | ГБУ ДО МКСШОР «Юг» |
| 5. | ГБУ ДО МКСШОР «Восток» |