Результаты встреч
| Команды(группа А) | РУС | МОС | СБ | СБ | МОС | МОС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «Русстар — Акулы» | 7-2 | 22-0 | 18-0 | 6 | 1 | |
| «Москвич» | 2-7 | 11-1 | 11-0 | 5 | 2 | |
| Сб. Республики Крым | 0-22 | 1-11 | 22-2 | 3 | 3 | |
| Сб. Свердловской области | 0-18 | 0-11 | 2-22 | 3 | 4 | |
| Команды(группа В) | 1 | 2 | 3 | 4 | О | М |
| Сб. Московской области | 3-4 | 23-6 | 20-2 | 5 | 2 | |
| Сб. С-Петербурга | 4-3 | 14-3 | 26-2 | 6 | 1 | |
| Сб. Хабаровского края | 6-23 | 3-14 | 6-13 | 3 | 4 | |
| Сб. Приморского края | 2-20 | 2-26 | 13-6 | 4 | 3 |
И — количество сыгранных игр, В — количество выигранных матчей, П — количество проигранных матчей, Очки — общее количество набранных очков в соответствии с Положением и Регламентом.
Итоговое положение команд
| 1. | ГБУ ДО СШОР «Москвич» |
|---|---|
| 2. | «Русстар — Акулы» ГБУ ДО МКСШОР «Восток» |
| 3. | Сборная команда Санкт-Петербурга |
| 4. | Сборная команда Республики Крым |
| 5. | Сборная команда Московской области |
| 6. | Сборная команда Приморского края |
| 7. | Сборная команда Хабаровского края |
| 8. | Сборная команда Свердловской области |